Kursus om uregelmæssige verber på engelsk - TOEIC®-forberedelse

Introduktion
Her finder du en ikke-udtømmende liste over uregelmæssige verber på engelsk. For hvert verbum har vi tilføjet en sandsynlighed (hypotetisk og uofficiel, baseret på vores egne observationer) for at verbet optræder i TOEIC®-testen.
Målet er, at du får et overblik over, hvilke ord der hyppigst dukker op til TOEIC®.
Denne liste er meget nyttig, da den giver dig et minimumsordforråd, hvilket gør det lettere at forberede sig til TOEIC®.
Uregelmæssige verber TOEIC®
Base Verb | Præteritum | Perfektum | Oversættelse | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
abide | abode | abode | overholde/rette sig efter | 10% |
arise | arose | arisen | opstå | 20% |
awake | awoke | awoken | vågne op | 15% |
be | was | been | være | 95% |
bear | bore | borne | bære/støtte | 25% |
beat | beat | beaten | slå | 30% |
become | became | become | blive | 95% |
begin | began | begun | begynde | 80% |
bend | bent | bent | bøje/krumme | 25% |
bet | bet | bet | vædde | 20% |
bid | bid | bid | byde, give et bud | 15% |
bind | bound | bound | binde | 20% |
bite | bit | bitten | bide | 15% |
bleed | bled | bled | bløde | 10% |
blow | blew | blown | blæse | 25% |
break | broke | broken | bryde/ødelægge | 80% |
breed | bred | bred | opdrætte (dyr) | 15% |
bring | brought | brought | bringe | 95% |
build | built | built | bygge | 80% |
burn | burnt | burnt | brænde | 20% |
burst | burst | burst | springe/eksplodere | 15% |
buy | bought | bought | købe | 95% |
cast | cast | cast | kaste, fordele (roller) | 20% |
catch | caught | caught | gribe/fange | 80% |
choose | chose | chosen | vælge | 50% |
cling | clung | clung | klamre sig til | 15% |
come | came | come | komme | 95% |
cost | cost | cost | koste | 80% |
creep | crept | crept | krybe | 15% |
cut | cut | cut | skære | 80% |
deal | dealt | dealt | dele/forhandle | 25% |
dig | dug | dug | grave | 20% |
do | did | done | gøre | 95% |
draw | drew | drawn | tegne | 50% |
dream | dreamt/dreamed | dreamt/dreamed | drømme | 20% |
drink | drank | drunk | drikke | 50% |
drive | drove | driven | køre | 50% |
dwell | dwelt/dwelled | dwelt/dwelled | bo | 10% |
eat | ate | eaten | spise | 80% |
fall | fell | fallen | falde | 50% |
feed | fed | fed | fodre/nære | 30% |
feel | felt | felt | (at) føle | 80% |
fight | fought | fought | kæmpe | 30% |
find | found | found | finde | 95% |
flee | fled | fled | flygte | 15% |
fling | flung | flung | kaste | 10% |
fly | flew | flown | flyve | 30% |
forbid | forbade | forbidden | forbyde | 20% |
forecast | forecast | forecast | forudsige | 20% |
foresee | foresaw | foreseen | forudse/anelse | 15% |
foretell | foretold | foretold | spå/forudsige | 10% |
forget | forgot | forgotten | glemme | 50% |
forgive | forgave | forgiven | tilgive | 25% |
forsake | forsook | forsaken | opgive/forlade | 15% |
freeze | froze | frozen | fryse | 30% |
get | got | got | få/opnå | 95% |
give | gave | given | give | 95% |
go | went | gone | gå | 95% |
grind | ground | ground | male | 15% |
grow | grew | grown | vokse | 50% |
hang | hung | hung | hænge | 25% |
have | had | had | have | 95% |
hear | heard | heard | høre | 80% |
hide | hid | hidden | (at) gemme sig | 30% |
hit | hit | hit | slå/ramme | 50% |
hold | held | held | holde | 80% |
hurt | hurt | hurt | (at) gøre ondt/skade | 50% |
keep | kept | kept | beholde | 80% |
kneel | knelt/kneeled | knelt/kneeled | knæle | 10% |
knit | knit | knit | strikke | 10% |
know | knew | known | vide/kende | 95% |
lay | laid | laid | lægge | 30% |
lead | led | led | lede | 50% |
lean | leaned/leant | leaned/leant | læne/bøje sig | 15% |
leap | leaped/leapt | leaped/leapt | springe/hoppe | 20% |
learn | learnt | learnt | lære | 50% |
leave | left | left | forlade/efterlade | 80% |
lend | lent | lent | låne ud | 30% |
let | let | let | lade/tillade | 80% |
lie | lay | lain | ligge | 30% |
light | lit | lit | tænde | 25% |
lose | lost | lost | miste | 80% |
make | made | made | lave/gøre | 95% |
mean | meant | meant | betyde | 80% |
meet | met | met | møde | 80% |
mow | mowed | mown | slå (græs) | 10% |
overcome | overcame | overcome | overvinde | 30% |
partake | partook | partaken | tage del i | 10% |
pay | paid | paid | betale | 95% |
put | put | put | putte/lægge | 95% |
quit | quit | quit | stoppe/forlade | 20% |
read | read | read | læse | 80% |
rid | rid | rid | befri/fjerne | 15% |
ride | rode | ridden | cykle/ride | 50% |
ring | rang | rung | ringe | 25% |
rise | rose | risen | stige/forhøje sig | 30% |
run | ran | run | løbe / administrere | 95% |
saw | sawed | sawn | save (træ) | 15% |
say | said | said | sige | 95% |
see | saw | seen | se | 95% |
seek | sought | sought | søge | 30% |
sell | sold | sold | sælge | 80% |
send | sent | sent | sende | 80% |
set | set | set | sætte/placere | 80% |
sew | sewed | sewn | sy | 15% |
shake | shook | shaken | ryste | 30% |
shear | sheared | shorn | klippe (dyr) | 10% |
shed | shed | shed | tabe (hår, blade) | 10% |
shine | shone | shone | skinne | 20% |
shoe | shod | shod | sko (påføre sko) | 10% |
shoot | shot | shot | skyde | 30% |
show | showed | shown | vise/fremvise | 50% |
shut | shut | shut | lukke | 25% |
sing | sang | sung | synge | 30% |
sink | sank | sunk | synke | 25% |
sit | sat | sat | sidde | 80% |
slay | slew | slain | dræbe/myrde | 10% |
sleep | slept | slept | sove | 50% |
slide | slid | slid | glide | 20% |
slit | slit | slit | flække | 15% |
smell | smelt/smelled | smelt/smelled | lugte | 25% |
sow | sowed | sown | så (frø) | 10% |
speak | spoke | spoken | tale | 95% |
speed | sped | sped | køre hurtigt | 20% |
spell | spelt | spelt | stave | 20% |
spend | spent | spent | bruge (penge/tid) | 80% |
spill | spilt | spilt | spilde/spilde væske | 15% |
spin | spun | spun | snurre/spinde | 20% |
spit | spat/spit | spat/spit | spytte | 10% |
split | split | split | dele/opdele | 20% |
spoil | spoilt | spoilt | forkæle | 15% |
spread | spread | spread | sprede | 25% |
spring | sprang | sprung | springe/pludselig opstå | 15% |
stand | stood | stood | stå | 80% |
steal | stole | stolen | stjæle/berøve | 30% |
stick | stuck | stuck | klistre/fæste | 25% |
sting | stung | stung | stikke | 15% |
stink | stank | stunk | stinke/lugte grimt | 10% |
stride | strode | stridden | gå med lange skridt | 10% |
strike | struck | struck | ramme/slå | 30% |
strive | strove | striven | bestræbe sig | 15% |
swear | swore | sworn | sværge | 25% |
sweep | swept | swept | feje | 20% |
swell | swelled | swollen | hæve/svulme | 15% |
swim | swam | swum | svømme | 25% |
swing | swung | swung | gynge/svinge | 15% |
take | took | taken | tage | 95% |
teach | taught | taught | undervise | 95% |
tear | tore | torn | rive i stykker | 25% |
tell | told | told | fortælle/sige | 95% |
think | thought | thought | tænke | 95% |
throw | threw | thrown | kaste/slynge | 50% |
thrust | thrust | thrust | presse/stikke | 10% |
tread | trod | trodden | træde (på noget) | 10% |
undergo | underwent | undergone | gennemgå/udstå | 20% |
understand | understood | understood | forstå | 95% |
undertake | undertook | undertaken | påtage sig/foretage sig | 20% |
upset | upset | upset | forstyrre/vende op og ned på | 15% |
wake | woke | woken | vække | 30% |
wear | wore | worn | bære/tage på | 50% |
weave | wove | woven | væve | 10% |
weep | wept | wept | græde | 20% |
win | won | won | vinde (spil) | 80% |
wind | wound | wound | sno/optrække (ur) | 15% |
withdraw | withdrew | withdrawn | trække tilbage | 25% |
withhold | withheld | withheld | tilbageholde | 20% |
withstand | withstood | withstood | modstå | 15% |
wring | wrung | wrung | vride | 10% |
write | wrote | written | skrive | 95% |
broadcast | broadcast | broadcast | udsende | 20% |
deal (with) | dealt | dealt | tage sig af/behandle | 25% |
shrink | shrank | shrunk | krympe | 15% |
Konklusion
Hvis du ønsker at lære mere om engelsk grammatik, anbefaler vi følgende artikler: